Автоматические выключатели 1-полюсные | Автоматические выключатели 3-полюсные | |||
АЕ-1031М-2 (6; 10; 16; 20; 25А) | 50 | АЕ 2043 (10;…63А) | 280 | |
АЕ-1031М-1 (6; 10; 16; 20; 25А) | 54 | АЕ 2046 (10;…63А) | 332 | |
АЕ-1031М-1 (32; 40А) | 59 | АЕ2053 МП-100 (16;…25А) | 302 | |
АЕ-2044 (10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40А) | 141 | АЕ2053 МП-100 (31,5;…63А) | 354 | |
АЕ-2044 (50; 63А) | 166 | АЕ2053 МП-100 (80;…100А) | 426 | |
АЕ2056 МП-100 (16;…25А) | 356 | |||
Автоматические выключатели 2-полюсные | АЕ2056 МП-100 (31,5;…63А) | 413 | ||
АП50Б 2МТ, 2Т (1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25А) 3,5 In | 242 | АЕ2056 МП-100 (80;…100А) | 451 | |
АП50Б 2МТ, 2Т (40; 50; 63А) 3,5 In | 349 | АЕ 2066 (16;…80А) | 530 | |
АП50Б 2МТ, 2Т (1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25А) 10 In | 216 | АЕ 2066 (125;…160А) | 720 | |
АП50Б 2МТ, 2Т (40; 50; 63А) 10 In | 306 | АП50Б 3МТ, 3Т (1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25А) 3,5 In | 319 | |
АП50Б 3МТ, 3Т (40; 50; 63А) 3,5 In | 455 | |||
Автоматические выключатели 3-полюсные | АП50Б 3МТ, 3Т (1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25А) 10 In | 287 | ||
А 3124 (15;…100 А) | 670 | АП50Б 3МТ, 3Т (40; 50; 63А) 10 In | 430 | |
А 3134 (120;…200 А) | 1820 | ВА 5125 6,3А – 32А | 312 | |
А 3144 250А;…400А | 3200 | ВА 51Г25 0,3А – 5 А | 334 | |
А 3144 500А | 3900 | ВА 51Г-25 с креплением на рейку | 403 | |
А 3144 600А | 3900 | ВА51-35М1-340010 …63А | 1375 | |
А 3711 ФУЗ (16;…160А) | 959 | …100А | 1625 | |
А 3712 ФУЗ (16;…160А) | 1047 | …160А | 2000 | |
А 3711 БУЗ (16;…160А) | 1991 | …250А | 2125 | |
А 3712 БУЗ (16;…160А) | 2227 | …400А | 4500 | |
А 3713 БУЗ (16;…160А) | 7965 | ВА52-39Б-340010 …630А | 7875 | |
А 3714 БУЗ (16;…160А) | 8555 | ВА 57-31 (16;…100А) | 1106 | |
А 3715 ФУЗ до 63А | 1151 | ВА 57Ф35 до 100А | 2109 | |
…до 100А | 1859 | …до 160А | 2301 | |
…до 160А | 1991 | …до 250А | 2581 | |
А 3715 БУЗ до 63А | 2036 | ВА 57-35 до 100А | 2375 | |
…до 100А | 2154 | …до 160А | 2478 | |
…до 160А | 2714 | …до 250А | 2803 | |
А 3716 ФУЗ до 63А | 1350 | ВА 57-39 (250; 320; 400А) | 5649 | |
…до 100А | 2139 | ВА 57-39 (500; 600А) | 7611 | |
…до 160А | 2257 | |||
А 3716 БУЗ до 63А | 2404 | |||
…до 100А | 2788 | |||
…до 160А | 3525 | |||
А 3717 ФУЗ (16;…160А) | 1328 | |||
А 3718 ФУЗ (16;…160А) | 1401 | |||
А 3717 БУЗ (16;…160А) | 1859 | |||
А 3718 БУЗ (16;…160А) | 1918 | |||
А 3776 П, М, БР (16;…160А) | 3230 | |||
А 3722 ФУ3 (160;…250А) | 2300 | |||
А 3726 ФУЗ (160;…250А) | 2600 | |||
Цены с НДС
|