Преобразовательная техника
Преобразователи частоты серии «ОМЕГА»
|
|||
ПЧ-ТТПТ-16-380-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 5,5 | ПЧ-ТТПТ-160-3-80-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 75 | ||
ПЧ-ТТПТ-20-380-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 7,5 | ПЧ-ТТПТ-200-380-50-1УХЛ4 “ОМЕГА” 90 | ||
ПЧ-ТТПТ-25-380-50- 1УХЛ4 “ОМЕГА” 11 | ПЧ-ТТПТ-250-380-50-1УХЛ4″ОМЕГА” 110 | ||
ПЧ-ТТПТ-32-380-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 15 | ПЧ-ТТПТ-320-380-50-1УХЛ4 “ОМЕГА” 160 | ||
ПЧ-ТТПТ-50-380-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 22 | ПЧ-ТТПТ-400-380-50-1УХЛ4 “ОМЕГА” 200 | ||
ПЧ-ТТПТ-80-380-50-1УХЛ4 “ОМЕГА” 37 | ПЧ-ТТПТ-500-380-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 250 | ||
ПЧ-ТТПТ-125-380-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 55 | ПЧ-ТТПТ-630-380-50-1 УХЛ4 “ОМЕГА” 315 | ||
|
|||
ТЕ4-63/230Н1-2 УХЛ4 | ТП4-500/460Н2-2 УХЛ4 | ||
ТЕ4-63/460Н2-2 УХЛ4 | ТП4-1000/460Н2-2 УХЛ4 | ||
ТЕ4-100/230Н1-2 УХЛ4 | ТЕР4-63/230Н1-2 УХЛ4 | ||
ТЕ4-100/460Н2-2 УХЛ4 | ТЕР4-63/460Н2-2 УХЛ4 | ||
ТП4-160/230Н1-2 УХЛ4 | ТЕР4-100/230Н1-2 УХЛ4 | ||
ТП4-160/460Н2-2 УХЛ4 | ТЕР4-100/460Н2-2 УХЛ4 | ||
ТП4-200/230Н1-2 УХЛ4 | ТПР4-160/230Н1-2 УХЛ4 | ||
ТП4-200/460Н2-2 УХЛ4 | ТПР4-160/460Н2-2 УХЛ4 | ||
ТП4-320/230Н1-2 УХЛ4 | ТПР4-200/230Н1-2 УХЛ4 | ||
ТП4-320/460Н2-2 УХЛ4 | ТПР4-200/460Н2-2 УХЛ4 | ||
ТП4-500/230Н1-2 УХЛ4 | ТПР4-500/460Н2-2 УХЛ4 | ||
|
|||
ПЧ-ТТП-100-6,0(10к)-50 УХЛ4 | ПЧ-ТТП-500-6,0(10к)-50 УХЛ4 | ||
ПЧ-ТТП-200-6,0-50 УХЛ4 | ПЧ-ТТП-800-6,0(10к)-50 УХЛ4 | ||
ПЧ-ТТП-200-10,0-50 УХЛ4 | ВПЧА-630 | ||
|
|||
ВГ-ТПЕ-100-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-100/100-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-100-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-100/100-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-100-48-ОУХЛ4 | ВГ-ТПЕ-100/100-48/48-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-200-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-200/200-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-200-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-200/200-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-200-48-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-200/200-48/48-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-400-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-400/400-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-400-18-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-400/400-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-400-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-400/400-48/48-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-400-48-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-630/630-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-630-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-630/630-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-630-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-630/630-48/48-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-630-48-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-800/800-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-800-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-800/800-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-800-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-800/800-48/48-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПЕ-800-48-0 УХЛ4 | ВГ-ТПЕ-1000/1000-48/48-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-1,6к-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-1,6к/1,6к-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-1,6к-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-1,6к/1,6к-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-1,6к-48-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-1,6к/1,6к-48/48-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-3,15к-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-3,15к/3,15к-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-3,15к-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-3,15к/3,15к-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-6,Зк-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-6,Зк/6,Зк-12/12-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-6,Зк-24-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-6,Зк/6,Зк-24/24-0 УХЛ4 | ||
ВГ-ТПВ-12,5к-12-0 УХЛ4 | ВГ-ТПВ-12,5к/12,5к-12/12-0 УХЛ4 | ||
|
|||
ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 | ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2 с ГАЭН | ||
ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2 | УЗА-150-80 УХЛ4 | ||
ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-3 | УЗА-200-60 У2 | ||
ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-5 | УЗА-200-72 УХЛ4 | ||
ВАЗП-260-80-УХЛ4-1 | В-ОПЕ-20-24/12 | ||
ВАЗП-260-80-УХЛ4-2 | В-ОПЕД-22-24/12-1 | ||
ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 с ГАЭН | В-ОПЕД-22-24/12-2 | ||
|
|||
В-ТПЕ8-320/48 |
В-ТПЕ8-320-150 |
||
В-ТПЕ8-320-75 |
В-ТПЕ8-320-230 |
||
В-ТПЕ8-320-115 |
|
||
|
|||
В-ОПЕ-25/12,5-24/48-01 |
В-ОПЕ-125/63-24/48-01 |
||
В-ОПЕ-100/50-12/24-01 |
В-ОПЕ-100/50-48/96-01 |
||
|
|||
ТК-1,6-90 |
ТК-0,4-250 |
||
ТК-2,4-120 |
ТК-0,4-400 |
||
|
|
ТК-0,4-630 |
|
|
|||
ТК-100-400 |
ТК-250-400 |
||
|
|||
ППТТ-63-220 УХЛ2 |
ППТТ-100-220 УХЛ4 |
||
ППТТ-63-220 УХЛ4 |
ППТТ-160-220 УХЛ4 |
||
|
|||
ВД-252 УЗ 380В, 220В на колесах |
ВД-252УЗ 380/220В на колесах |
||
|
|||
АБП-0-16-50МхЗ УХЛ4 |
АБП-1-31,5-50МхЗ УХЛ4 |
||
АБП-0-31,5-50МхЗ УХЛ4 |
АБП-3-16-50МхЗ УХЛ4 |
||
АБП-1-16-50МхЗ УХЛ4 |
АБП-3-31,5-50МхЗ УХЛ4 |
||
|
|||
УБП-ООЕТ-2,5-220-22 без аккумуляторных батарей |
|
||
|
|||
ПТУ-50-6,Зк-50-УХЛ3.1 |
ПТУ-250-380-50-УХЛ4 |
||
ПТУ-400-380-50-УХЛ4 |
|||
Цены с НДС