Предназначены Для применения в различных схемах аварийной и предупреждающей сигнализации в качестве устройств, реагирующих на изменение тока в электрических цепях постоянного тока напряжением до 220В (РТД-11) или переменного тока напряжением до 220В частотой 50 или 60Гц (РТД-12).
Реле РТД-11 предназначены для работы в энергетических установках с постоянным напряжением 48, 60 (РТД-11-хх-11) или 110, 220В (РТД-11-хх-15), а реле РТД-12 – с напряжением переменного тока 110, 127 или 220В.
Технические характеристики
| Тип реле | РТД-11-01 | РТД-11-04 | РТД-12-01 | РТД-12-02 | |||
|
Значение импульса тока срабатывания, А | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.12 | |||
| Предельная основная погрешность импульса тока срабатывания, не более | 10% | ||||||
| Дополнительная погрешность импульса тока срабатывания при изменении входного тока, не более | -50% | -40% | |||||
| Время срабатывания,с, не более | 0.1 | ||||||
| Количество принимаемых сигналов | 30 | 20 | 10 | ||||
| Количестко контактов | 1 | ||||||
| Коммутируемая мощность, не более, B·A | 220 | ||||||
| Коммутационная износостойкость | 4 млн. циклов | ||||||
| Потребляемая мощность в цепи питания, Вт или B·A | 3.8 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | для перед. присоединения | 81х152х181 | |||||
| для заднего присоединения | 66х152х181 | ||||||
| Масса, кг | 1.1 | ||||||
Купить реле РТД можно у нас в магазине