Технические характеристики автомата ВА 50-39
ТИП
|
BA 51-39
|
BA 52-39
|
|||
Номинальный ток, IнA | 630 | ||||
Уставки по току теплового максимального расцепителя тока A | 160; 250; 320; 400; 500; 630 | ||||
Номинальное напряжение | переменного тока (50,60 Гц) | B | 660 | ||
постоянного тока | 220 | 440 | |||
Предельная коммутационная способность I cs, эфф. | cos j = 0,3 ~380 B | кА | 35 | 40 | |
cos j = 0,25 ~660 B | 20 | ||||
t = 10 мс =220 B | 50 | ||||
size=1>t = 10 мс =440 B | 85 | ||||
Уставки по току электромагнитных максимальных расцепителей для исполнения выключателя: | переменный ток | А | 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | ||
постоянный ток | 1000; 1500; 1920; 2400; 3000; 3780 | ||||
переменный ток | 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | ||||
постоянный ток | 2500; 3200; 4000 | ||||
Износостойкость, циклов ВО | общее количество | с ручным приводом | 16000 | ||
с эл. магнитным приводом | 10000 | ||||
Вид привода | ручной | + | |||
электромагнитный | |||||
Исполнение | стационарное | ||||
выдвижное | |||||
Способ монтажа | шины | ||||
кабель (провода) без кабельного наконечника | |||||
Присоединение внешних проводников | переднее | ||||
заднее | |||||
Габариты | ширина | мм | 225 | ||
высота | |||||
глубина | 100 | ||||
Масса (стационарное исполнение) | 7,0 | ||||
Независимый расцепитель | 50 Гц | B | 110; 127; 220; 240; 380; 400; 415; 550; 660 | ||
60 Гц | 115; 220; 230; 380; 400; 415; 440 | ||||
постоянного тока | 110; 220 | ||||
Нулевой (минимальный) расцепитель напряжения | 50 Гц | 127; 220; 240; 380; 415; 550; 660 | |||
60 Гц | 220; 230; 380; 400; 415; 440 | ||||
постоянного тока | 110; 120 | ||||
Электромагнитный привод | 50 Гц | 110; 127; 220; 230; 240; 380; 415; 550; 660 | |||
60 Гц | 220; 380; 400; 440 | ||||
постоянного тока | 110; 120 | ||||
Свободные контакты | 380 B 50; 60 Гц | A | 4 | ||
220 B пост. тока | |||||
Максимальное количество | 4 З + 4 Р | ||||
Вспомогательный контакт сигнализации | Ток, А (при напряжении до 380 В, 50,60 Гц) | 2 | |||
Ток, А (при напряжении до 220 В постоянного тока) |