Общий вид, габаритные, установочные размеры и масса реверсивных пускателей степени защиты IР00
Рис. 2. Общий вид, габаритные, установочные размеры и масса реверсивных пускателей степени защиты IР00
Тип пускателя | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||||||
B | B1 | L | L1 | L2 | H | D | ||
ПМ 12-032500 | 113 | 100±0,3 | 85 | 50±0,3 | – | 101 | 5 | 1,15 |
ПМ 12-032600 | – | |||||||
ПМ 12-100500 | 293 | 278±0,5 | 151 | 100±0,2 | – | 146 | 5,5 | 5,4 |
ПМ 12-100600 | – | 192 | 5,7 | |||||
ПМ 12-160500 | 340 | 322±0,4 | 182 | 125±0,4 | – | 176 | 5,5 | 8,8 |
ПМ 12-160600 | – | 217 | 9,3 | |||||
ПМ 12-250500 | 365 | 348±0,5 | 208 | 150±1 | – | 197,5 | 6,6 | 13 |
Купить пускатели серии ПМ-12 всех типов в нашем интернет магазине